ContextoGERAL
Última atualização02/07/2026
Ano
Filial
Divisional
Natureza
A Receber
R$ 2.042.272
Títulos em aberto
A Receber vencidas
R$ 1.847.118
Vencidas 2026
R$ 350.061
Mês atual
R$ 122.807
Próximos 7 dias
R$ 36.901
Baixados
R$ 4.295.385
Vencidas por divisional
A vencer por filial
Em aberto por natureza
Aging — A vencer
Aging — Vencidas
Vencidas x A vencer por ano
Detalhamento de títulos (420)
| Cliente | Natureza | Filial | Nº Título | Emissão | Vencimento | Dias | Valor | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agro Vale Ltda | Serviços | 010105 | TR994667 | 20/01/2024 | 04/02/2024 | -879 | R$ 36.160 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Grupo Terra Nova | Consórcio | 010106 | TR585199 | 21/01/2024 | 05/02/2024 | -878 | R$ 36.124 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Fazenda Três Irmãos | Locação | 010109 | TR824424 | 14/01/2024 | 13/02/2024 | -870 | R$ 20.578 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Fazenda Três Irmãos | Consórcio | 010106 | TR187739 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | -868 | R$ 17.870 | BOLETO EMITIDO |
| Grupo Terra Nova | Serviços | 010104 | TR504071 | 31/01/2024 | 15/02/2024 | -868 | R$ 8.118 | ACORDO PARCELADO |
| Agropecuária Horizonte | Venda de Máquinas | 010102 | TR173566 | 20/01/2024 | 19/02/2024 | -864 | R$ 33.460 | ACORDO PARCELADO |
| Grupo Terra Nova | Locação | 010104 | TR384249 | 22/01/2024 | 21/02/2024 | -862 | R$ 385 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Comercial Campo Verde | Peças | 010104 | TR412709 | 09/02/2024 | 24/02/2024 | -859 | R$ 10.875 | PROTESTO |
| Fazenda Santa Rita | Peças | 010101 | TR819989 | 12/01/2024 | 26/02/2024 | -857 | R$ 15.358 | ACORDO PARCELADO |
| Grupo Terra Nova | Venda de Máquinas | 010101 | TR559434 | 12/02/2024 | 27/02/2024 | -856 | R$ 494 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Grupo Terra Nova | Peças | 010105 | TR870624 | 13/01/2024 | 27/02/2024 | -856 | R$ 3.734 | ACORDO PARCELADO |
| Transportes Boa Vista | Venda de Máquinas | 010101 | TR710886 | 15/01/2024 | 29/02/2024 | -854 | R$ 35.384 | ACORDO PARCELADO |
| Fazenda Três Irmãos | Serviços | 010107 | TR707481 | 21/01/2024 | 06/03/2024 | -848 | R$ 37.583 | PROTESTO |
| Grupo Terra Nova | Venda de Máquinas | 010108 | TR159796 | 20/02/2024 | 06/03/2024 | -848 | R$ 33.508 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Agropecuária Horizonte | Venda de Máquinas | 010102 | TR542186 | 23/02/2024 | 09/03/2024 | -845 | R$ 1.149 | BOLETO EMITIDO |
| Agro Vale Ltda | Peças | 010103 | TR392887 | 29/01/2024 | 14/03/2024 | -840 | R$ 3.913 | ACORDO PARCELADO |
| Sementes Aurora | Venda de Máquinas | 010109 | TR759553 | 05/03/2024 | 20/03/2024 | -834 | R$ 3.378 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Fazenda Três Irmãos | Consórcio | 010101 | TR504785 | 09/03/2024 | 24/03/2024 | -830 | R$ 43.962 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Agro Vale Ltda | Consórcio | 010102 | TR145530 | 14/03/2024 | 29/03/2024 | -825 | R$ 4.711 | BOLETO EMITIDO |
| Usina Ipê | Consórcio | 010103 | TR836332 | 30/01/2024 | 30/03/2024 | -824 | R$ 7.635 | ACORDO PARCELADO |
| Transportes Boa Vista | Consórcio | 010104 | TR413655 | 16/02/2024 | 01/04/2024 | -822 | R$ 2.550 | BOLETO EMITIDO |
| Usina Ipê | Peças | 010106 | TR610627 | 05/03/2024 | 04/04/2024 | -819 | R$ 6.257 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Cooperativa Central | Peças | 010105 | TR812168 | 07/02/2024 | 07/04/2024 | -816 | R$ 19.261 | BOLETO EMITIDO |
| Comercial Campo Verde | Locação | 010106 | TR722235 | 24/03/2024 | 08/04/2024 | -815 | R$ 2.409 | PROTESTO |
| Transportes Boa Vista | Locação | 010106 | TR628051 | 10/02/2024 | 10/04/2024 | -813 | R$ 21.600 | BOLETO EMITIDO |
| Agro Vale Ltda | Serviços | 010105 | TR307841 | 26/02/2024 | 11/04/2024 | -812 | R$ 8.385 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Agro Vale Ltda | Serviços | 010105 | TR740939 | 28/03/2024 | 12/04/2024 | -811 | R$ 12.593 | BOLETO EMITIDO |
| Agropecuária Horizonte | Consórcio | 010107 | TR245976 | 13/02/2024 | 13/04/2024 | -810 | R$ 16.822 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Fazenda Santa Rita | Consórcio | 010102 | TR268606 | 19/01/2024 | 18/04/2024 | -805 | R$ 348 | ACORDO PARCELADO |
| Transportes Boa Vista | Locação | 010109 | TR634108 | 22/02/2024 | 22/04/2024 | -801 | R$ 11.487 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Transportes Boa Vista | Locação | 010105 | TR378560 | 24/02/2024 | 24/04/2024 | -799 | R$ 367 | BOLETO EMITIDO |
| Agropecuária Horizonte | Peças | 010101 | TR927646 | 27/02/2024 | 27/04/2024 | -796 | R$ 354 | BOLETO EMITIDO |
| Usina Ipê | Locação | 010108 | TR107246 | 14/04/2024 | 29/04/2024 | -794 | R$ 14.152 | BOLETO EMITIDO |
| Cooperativa Central | Consórcio | 010103 | TR782556 | 19/03/2024 | 03/05/2024 | -790 | R$ 1.872 | BOLETO EMITIDO |
| Comercial Campo Verde | Locação | 010104 | TR749493 | 20/04/2024 | 05/05/2024 | -788 | R$ 27.428 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Usina Ipê | Locação | 010108 | TR125569 | 06/04/2024 | 06/05/2024 | -787 | R$ 550 | BOLETO EMITIDO |
| Fazenda Três Irmãos | Locação | 010103 | TR594173 | 07/02/2024 | 07/05/2024 | -786 | R$ 8.875 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Transportes Boa Vista | Consórcio | 010108 | TR408639 | 26/03/2024 | 10/05/2024 | -783 | R$ 31.597 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Transportes Boa Vista | Locação | 010109 | TR536894 | 28/03/2024 | 12/05/2024 | -781 | R$ 9.194 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Fazenda Santa Rita | Venda de Máquinas | 010101 | TR225679 | 14/03/2024 | 13/05/2024 | -780 | R$ 19.665 | ACORDO PARCELADO |
| Sementes Aurora | Consórcio | 010104 | TR404768 | 30/03/2024 | 14/05/2024 | -779 | R$ 41.277 | PROTESTO |
| Comercial Campo Verde | Serviços | 010106 | TR387209 | 02/04/2024 | 17/05/2024 | -776 | R$ 19.226 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Comercial Campo Verde | Consórcio | 010104 | TR539016 | 02/05/2024 | 17/05/2024 | -776 | R$ 2.292 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Fazenda Três Irmãos | Serviços | 010107 | TR943197 | 17/04/2024 | 17/05/2024 | -776 | R$ 26.796 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Comercial Campo Verde | Serviços | 010106 | TR151082 | 19/04/2024 | 19/05/2024 | -774 | R$ 20.983 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Agro Vale Ltda | Locação | 010102 | TR957953 | 20/02/2024 | 20/05/2024 | -773 | R$ 36.526 | PROTESTO |
| Transportes Boa Vista | Peças | 010103 | TR100599 | 08/04/2024 | 23/05/2024 | -770 | R$ 36.114 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Sementes Aurora | Peças | 010104 | TR701730 | 09/05/2024 | 24/05/2024 | -769 | R$ 40.138 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Transportes Boa Vista | Locação | 010107 | TR600043 | 13/04/2024 | 28/05/2024 | -765 | R$ 15.433 | BOLETO EMITIDO |
| Grupo Terra Nova | Peças | 010103 | TR446752 | 29/04/2024 | 29/05/2024 | -764 | R$ 5.090 | ACORDO PARCELADO |
| Fazenda Santa Rita | Consórcio | 010107 | TR122442 | 31/03/2024 | 30/05/2024 | -763 | R$ 2.924 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Fazenda Três Irmãos | Venda de Máquinas | 010101 | TR999577 | 01/03/2024 | 30/05/2024 | -763 | R$ 3.436 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Comercial Campo Verde | Locação | 010103 | TR266155 | 20/04/2024 | 04/06/2024 | -758 | R$ 31.431 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Usina Ipê | Consórcio | 010102 | TR884736 | 05/04/2024 | 04/06/2024 | -758 | R$ 24.405 | PROTESTO |
| Transportes Boa Vista | Venda de Máquinas | 010108 | TR522157 | 05/04/2024 | 04/06/2024 | -758 | R$ 6.281 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Fazenda Santa Rita | Peças | 010106 | TR323696 | 27/05/2024 | 11/06/2024 | -751 | R$ 467 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Usina Ipê | Peças | 010101 | TR522084 | 29/04/2024 | 13/06/2024 | -749 | R$ 43.962 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Agro Vale Ltda | Serviços | 010108 | TR994776 | 15/04/2024 | 14/06/2024 | -748 | R$ 361 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Fazenda Três Irmãos | Peças | 010103 | TR225264 | 01/05/2024 | 15/06/2024 | -747 | R$ 23.964 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Usina Ipê | Venda de Máquinas | 010104 | TR132674 | 19/04/2024 | 18/06/2024 | -744 | R$ 7.753 | ACORDO PARCELADO |
| Fazenda Santa Rita | Venda de Máquinas | 010108 | TR924401 | 08/05/2024 | 22/06/2024 | -740 | R$ 578 | PROTESTO |
| Fazenda Três Irmãos | Peças | 010108 | TR965494 | 10/05/2024 | 24/06/2024 | -738 | R$ 46.947 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Agro Vale Ltda | Venda de Máquinas | 010101 | TR195978 | 17/06/2024 | 02/07/2024 | -730 | R$ 38.533 | ACORDO PARCELADO |
| Usina Ipê | Serviços | 010108 | TR703867 | 22/06/2024 | 07/07/2024 | -725 | R$ 1.287 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Agropecuária Horizonte | Locação | 010104 | TR673843 | 09/05/2024 | 08/07/2024 | -724 | R$ 36.195 | BOLETO EMITIDO |
| Fazenda Três Irmãos | Locação | 010106 | TR282342 | 14/04/2024 | 13/07/2024 | -719 | R$ 4.468 | BOLETO EMITIDO |
| Usina Ipê | Peças | 010109 | TR333612 | 21/06/2024 | 21/07/2024 | -711 | R$ 12.379 | BOLETO EMITIDO |
| Cooperativa Central | Venda de Máquinas | 010109 | TR702015 | 24/04/2024 | 23/07/2024 | -709 | R$ 14.864 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Sementes Aurora | Serviços | 010106 | TR869740 | 10/07/2024 | 25/07/2024 | -707 | R$ 6.520 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Comercial Campo Verde | Venda de Máquinas | 010106 | TR646863 | 29/06/2024 | 29/07/2024 | -703 | R$ 10.792 | PROTESTO |
| Fazenda Três Irmãos | Consórcio | 010104 | TR247638 | 31/05/2024 | 30/07/2024 | -702 | R$ 27.862 | BOLETO EMITIDO |
| Fazenda Santa Rita | Serviços | 010105 | TR708491 | 02/05/2024 | 31/07/2024 | -701 | R$ 15.261 | BOLETO EMITIDO |
| Usina Ipê | Venda de Máquinas | 010107 | TR283911 | 01/07/2024 | 31/07/2024 | -701 | R$ 439 | ACORDO PARCELADO |
| Sementes Aurora | Locação | 010109 | TR440927 | 17/07/2024 | 01/08/2024 | -700 | R$ 24.330 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Fazenda Três Irmãos | Consórcio | 010102 | TR807352 | 05/06/2024 | 04/08/2024 | -697 | R$ 9.992 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Comercial Campo Verde | Locação | 010106 | TR621760 | 07/05/2024 | 05/08/2024 | -696 | R$ 27.976 | PROTESTO |
| Sementes Aurora | Locação | 010106 | TR699284 | 22/06/2024 | 06/08/2024 | -695 | R$ 26.258 | ACORDO PARCELADO |
| Agro Vale Ltda | Serviços | 010105 | TR974292 | 22/06/2024 | 06/08/2024 | -695 | R$ 37.321 | PROTESTO |
| Sementes Aurora | Serviços | 010107 | TR547557 | 09/07/2024 | 08/08/2024 | -693 | R$ 15.467 | ACORDO PARCELADO |
| Sementes Aurora | Consórcio | 010109 | TR315960 | 25/07/2024 | 09/08/2024 | -692 | R$ 9.192 | BOLETO EMITIDO |
| Fazenda Três Irmãos | Locação | 010108 | TR576935 | 14/06/2024 | 13/08/2024 | -688 | R$ 958 | PROTESTO |
| Transportes Boa Vista | Venda de Máquinas | 010109 | TR579908 | 18/05/2024 | 16/08/2024 | -685 | R$ 341 | BOLETO EMITIDO |
| Fazenda Três Irmãos | Consórcio | 010106 | TR136659 | 03/07/2024 | 17/08/2024 | -684 | R$ 8.485 | BOLETO EMITIDO |
| Cooperativa Central | Locação | 010107 | TR440235 | 18/06/2024 | 17/08/2024 | -684 | R$ 8.603 | PROTESTO |
| Sementes Aurora | Venda de Máquinas | 010101 | TR305525 | 19/07/2024 | 18/08/2024 | -683 | R$ 7.366 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Usina Ipê | Serviços | 010106 | TR170025 | 21/05/2024 | 19/08/2024 | -682 | R$ 7.075 | ACORDO PARCELADO |
| Fazenda Três Irmãos | Consórcio | 010107 | TR401348 | 10/08/2024 | 25/08/2024 | -676 | R$ 757 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Agro Vale Ltda | Serviços | 010109 | TR208889 | 26/07/2024 | 25/08/2024 | -676 | R$ 757 | PROTESTO |
| Usina Ipê | Locação | 010106 | TR338181 | 13/08/2024 | 28/08/2024 | -673 | R$ 11.553 | ACORDO PARCELADO |
| Agro Vale Ltda | Venda de Máquinas | 010102 | TR203620 | 15/08/2024 | 30/08/2024 | -671 | R$ 21.296 | ACORDO PARCELADO |
| Sementes Aurora | Serviços | 010106 | TR788507 | 03/08/2024 | 02/09/2024 | -668 | R$ 21.309 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Cooperativa Central | Consórcio | 010105 | TR421220 | 13/06/2024 | 11/09/2024 | -659 | R$ 9.168 | PROTESTO |
| Sementes Aurora | Locação | 010101 | TR748019 | 13/07/2024 | 11/09/2024 | -659 | R$ 41.742 | BOLETO EMITIDO |
| Grupo Terra Nova | Serviços | 010105 | TR818488 | 15/07/2024 | 13/09/2024 | -657 | R$ 13.783 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Fazenda Três Irmãos | Venda de Máquinas | 010106 | TR971521 | 18/07/2024 | 16/09/2024 | -654 | R$ 3.121 | BOLETO EMITIDO |
| Usina Ipê | Peças | 010101 | TR881958 | 22/07/2024 | 20/09/2024 | -650 | R$ 33.553 | BOLETO EMITIDO |
| Cooperativa Central | Serviços | 010103 | TR363922 | 09/08/2024 | 23/09/2024 | -647 | R$ 6.799 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Agro Vale Ltda | Serviços | 010105 | TR467807 | 09/08/2024 | 23/09/2024 | -647 | R$ 3.710 | ACORDO PARCELADO |
| Usina Ipê | Peças | 010102 | TR277946 | 25/08/2024 | 24/09/2024 | -646 | R$ 9.996 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Agro Vale Ltda | Serviços | 010107 | TR679947 | 02/09/2024 | 02/10/2024 | -638 | R$ 5.389 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Sementes Aurora | Serviços | 010107 | TR422678 | 03/08/2024 | 02/10/2024 | -638 | R$ 14.864 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Agropecuária Horizonte | Locação | 010101 | TR670009 | 06/09/2024 | 06/10/2024 | -634 | R$ 27.260 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Cooperativa Central | Peças | 010108 | TR698183 | 09/09/2024 | 09/10/2024 | -631 | R$ 2.713 | ACORDO PARCELADO |
| Comercial Campo Verde | Venda de Máquinas | 010106 | TR108383 | 01/09/2024 | 16/10/2024 | -624 | R$ 2.992 | ACORDO PARCELADO |
| Fazenda Três Irmãos | Peças | 010102 | TR746991 | 01/09/2024 | 16/10/2024 | -624 | R$ 694 | BOLETO EMITIDO |
| Agropecuária Horizonte | Peças | 010105 | TR664467 | 17/08/2024 | 16/10/2024 | -624 | R$ 303 | BOLETO EMITIDO |
| Fazenda Santa Rita | Serviços | 010107 | TR129096 | 30/07/2024 | 28/10/2024 | -612 | R$ 25.567 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Cooperativa Central | Serviços | 010107 | TR690004 | 13/09/2024 | 28/10/2024 | -612 | R$ 12.276 | BOLETO EMITIDO |
| Fazenda Três Irmãos | Venda de Máquinas | 010104 | TR520430 | 15/10/2024 | 30/10/2024 | -610 | R$ 10.740 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Fazenda Santa Rita | Locação | 010104 | TR226597 | 03/08/2024 | 01/11/2024 | -608 | R$ 15.782 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Cooperativa Central | Serviços | 010107 | TR597322 | 09/10/2024 | 08/11/2024 | -601 | R$ 532 | BOLETO EMITIDO |
| Transportes Boa Vista | Locação | 010104 | TR371986 | 09/10/2024 | 08/11/2024 | -601 | R$ 8.746 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Usina Ipê | Venda de Máquinas | 010107 | TR586104 | 10/09/2024 | 09/11/2024 | -600 | R$ 6.302 | BOLETO EMITIDO |
| Transportes Boa Vista | Venda de Máquinas | 010106 | TR241903 | 28/10/2024 | 12/11/2024 | -597 | R$ 8.614 | ACORDO PARCELADO |
| Usina Ipê | Peças | 010101 | TR302727 | 30/10/2024 | 14/11/2024 | -595 | R$ 16.909 | ACORDO PARCELADO |
| Cooperativa Central | Peças | 010102 | TR465598 | 30/10/2024 | 14/11/2024 | -595 | R$ 22.462 | BOLETO EMITIDO |
| Fazenda Santa Rita | Serviços | 010102 | TR647374 | 15/10/2024 | 14/11/2024 | -595 | R$ 33.874 | BOLETO EMITIDO |
| Sementes Aurora | Consórcio | 010105 | TR497304 | 31/10/2024 | 15/11/2024 | -594 | R$ 31.276 | PROTESTO |
| Fazenda Santa Rita | Consórcio | 010109 | TR467431 | 04/11/2024 | 19/11/2024 | -590 | R$ 556 | ACORDO PARCELADO |
| Agro Vale Ltda | Consórcio | 010107 | TR812476 | 06/11/2024 | 21/11/2024 | -588 | R$ 13.678 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Cooperativa Central | Serviços | 010105 | TR659352 | 23/09/2024 | 22/11/2024 | -587 | R$ 25.566 | BOLETO EMITIDO |
| Comercial Campo Verde | Serviços | 010107 | TR346188 | 08/10/2024 | 22/11/2024 | -587 | R$ 3.118 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Usina Ipê | Peças | 010108 | TR112798 | 27/09/2024 | 26/11/2024 | -583 | R$ 2.531 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Comercial Campo Verde | Locação | 010103 | TR624689 | 17/10/2024 | 01/12/2024 | -578 | R$ 312 | BOLETO EMITIDO |
| Fazenda Santa Rita | Venda de Máquinas | 010108 | TR359341 | 06/09/2024 | 05/12/2024 | -574 | R$ 315 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Agro Vale Ltda | Locação | 010106 | TR747220 | 06/11/2024 | 06/12/2024 | -573 | R$ 3.984 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Fazenda Santa Rita | Peças | 010106 | TR464971 | 08/09/2024 | 07/12/2024 | -572 | R$ 37.318 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Sementes Aurora | Venda de Máquinas | 010106 | TR464569 | 27/10/2024 | 11/12/2024 | -568 | R$ 19.637 | BOLETO EMITIDO |
| Comercial Campo Verde | Consórcio | 010101 | TR968907 | 13/11/2024 | 13/12/2024 | -566 | R$ 1.286 | BOLETO EMITIDO |
| Agro Vale Ltda | Venda de Máquinas | 010107 | TR355991 | 30/10/2024 | 14/12/2024 | -565 | R$ 17.082 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Fazenda Três Irmãos | Consórcio | 010104 | TR132243 | 14/11/2024 | 14/12/2024 | -565 | R$ 4.071 | ACORDO PARCELADO |
| Comercial Campo Verde | Venda de Máquinas | 010102 | TR433360 | 16/09/2024 | 15/12/2024 | -564 | R$ 15.905 | PROTESTO |
| Cooperativa Central | Serviços | 010101 | TR662212 | 16/11/2024 | 16/12/2024 | -563 | R$ 10.008 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Grupo Terra Nova | Consórcio | 010106 | TR976076 | 16/11/2024 | 16/12/2024 | -563 | R$ 473 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Transportes Boa Vista | Serviços | 010104 | TR583381 | 02/12/2024 | 17/12/2024 | -562 | R$ 20.174 | PROTESTO |
| Transportes Boa Vista | Locação | 010105 | TR183842 | 02/11/2024 | 17/12/2024 | -562 | R$ 31.419 | PROTESTO |
| Fazenda Santa Rita | Serviços | 010109 | TR905117 | 20/09/2024 | 19/12/2024 | -560 | R$ 41.347 | ACORDO PARCELADO |
| Agro Vale Ltda | Venda de Máquinas | 010108 | TR742908 | 04/11/2024 | 19/12/2024 | -560 | R$ 8.401 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Transportes Boa Vista | Venda de Máquinas | 010105 | TR586400 | 21/09/2024 | 20/12/2024 | -559 | R$ 42.509 | BOLETO EMITIDO |
| Comercial Campo Verde | Locação | 010109 | TR239957 | 20/11/2024 | 20/12/2024 | -559 | R$ 6.288 | ACORDO PARCELADO |
| Fazenda Santa Rita | Serviços | 010106 | TR864765 | 24/10/2024 | 23/12/2024 | -556 | R$ 16.323 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Comercial Campo Verde | Venda de Máquinas | 010105 | TR311664 | 09/11/2024 | 24/12/2024 | -555 | R$ 21.745 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Agropecuária Horizonte | Serviços | 010101 | TR390080 | 10/11/2024 | 25/12/2024 | -554 | R$ 659 | ACORDO PARCELADO |
| Transportes Boa Vista | Serviços | 010109 | TR133025 | 26/10/2024 | 25/12/2024 | -554 | R$ 38.772 | ACORDO PARCELADO |
| Agropecuária Horizonte | Locação | 010103 | TR873368 | 28/10/2024 | 27/12/2024 | -552 | R$ 37.178 | PROTESTO |
| Agropecuária Horizonte | Serviços | 010104 | TR449044 | 15/12/2024 | 30/12/2024 | -549 | R$ 537 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Cooperativa Central | Peças | 010108 | TR530636 | 01/10/2024 | 30/12/2024 | -549 | R$ 2.611 | ACORDO PARCELADO |
| Agropecuária Horizonte | Consórcio | 010106 | TR556058 | 02/10/2024 | 31/12/2024 | -548 | R$ 27.454 | PROTESTO |
| Sementes Aurora | Serviços | 010104 | TR137860 | 03/10/2024 | 01/01/2025 | -547 | R$ 16.223 | ACORDO PARCELADO |
| Usina Ipê | Peças | 010101 | TR394757 | 06/10/2024 | 04/01/2025 | -544 | R$ 42.579 | ACORDO PARCELADO |
| Fazenda Três Irmãos | Venda de Máquinas | 010106 | TR872558 | 22/11/2024 | 06/01/2025 | -542 | R$ 3.690 | PROTESTO |
| Grupo Terra Nova | Locação | 010103 | TR950718 | 11/11/2024 | 10/01/2025 | -538 | R$ 8.720 | BOLETO EMITIDO |
| Grupo Terra Nova | Consórcio | 010109 | TR375825 | 19/11/2024 | 18/01/2025 | -530 | R$ 300 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Usina Ipê | Peças | 010109 | TR775618 | 19/12/2024 | 18/01/2025 | -530 | R$ 41.003 | BOLETO EMITIDO |
| Fazenda Três Irmãos | Serviços | 010101 | TR993530 | 22/10/2024 | 20/01/2025 | -528 | R$ 3.832 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Fazenda Três Irmãos | Locação | 010108 | TR704637 | 22/10/2024 | 20/01/2025 | -528 | R$ 2.062 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Transportes Boa Vista | Peças | 010106 | TR401152 | 22/10/2024 | 20/01/2025 | -528 | R$ 1.628 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Transportes Boa Vista | Peças | 010103 | TR429034 | 23/11/2024 | 22/01/2025 | -526 | R$ 3.287 | BOLETO EMITIDO |
| Agropecuária Horizonte | Venda de Máquinas | 010109 | TR223377 | 09/12/2024 | 23/01/2025 | -525 | R$ 1.746 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Transportes Boa Vista | Consórcio | 010107 | TR634283 | 27/10/2024 | 25/01/2025 | -523 | R$ 13.689 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Transportes Boa Vista | Consórcio | 010101 | TR133627 | 14/12/2024 | 28/01/2025 | -520 | R$ 31.639 | BOLETO EMITIDO |
| Comercial Campo Verde | Peças | 010106 | TR752640 | 31/10/2024 | 29/01/2025 | -519 | R$ 4.903 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Fazenda Santa Rita | Venda de Máquinas | 010104 | TR204192 | 01/12/2024 | 30/01/2025 | -518 | R$ 35.128 | BOLETO EMITIDO |
| Comercial Campo Verde | Serviços | 010105 | TR851588 | 20/12/2024 | 03/02/2025 | -514 | R$ 5.212 | ACORDO PARCELADO |
| Usina Ipê | Consórcio | 010106 | TR330408 | 05/12/2024 | 03/02/2025 | -514 | R$ 420 | ACORDO PARCELADO |
| Usina Ipê | Consórcio | 010102 | TR907607 | 21/01/2025 | 05/02/2025 | -512 | R$ 5.970 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Agro Vale Ltda | Consórcio | 010102 | TR577510 | 22/01/2025 | 06/02/2025 | -511 | R$ 20.494 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Agro Vale Ltda | Serviços | 010106 | TR728299 | 15/11/2024 | 13/02/2025 | -504 | R$ 10.794 | BOLETO EMITIDO |
| Agropecuária Horizonte | Peças | 010103 | TR707436 | 02/01/2025 | 16/02/2025 | -501 | R$ 3.489 | PROTESTO |
| Comercial Campo Verde | Locação | 010106 | TR543944 | 22/11/2024 | 20/02/2025 | -497 | R$ 28.381 | PROTESTO |
| Grupo Terra Nova | Venda de Máquinas | 010104 | TR553879 | 23/01/2025 | 22/02/2025 | -495 | R$ 3.888 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Fazenda Três Irmãos | Peças | 010104 | TR877874 | 25/11/2024 | 23/02/2025 | -494 | R$ 16.938 | ACORDO PARCELADO |
| Fazenda Santa Rita | Consórcio | 010101 | TR276378 | 14/02/2025 | 01/03/2025 | -488 | R$ 5.709 | ACORDO PARCELADO |
| Fazenda Santa Rita | Serviços | 010102 | TR259873 | 16/02/2025 | 03/03/2025 | -486 | R$ 7.921 | BOLETO EMITIDO |
| Agro Vale Ltda | Venda de Máquinas | 010103 | TR278741 | 17/01/2025 | 03/03/2025 | -486 | R$ 23.690 | BOLETO EMITIDO |
| Grupo Terra Nova | Locação | 010104 | TR317438 | 05/01/2025 | 06/03/2025 | -483 | R$ 24.577 | BOLETO EMITIDO |
| Agropecuária Horizonte | Venda de Máquinas | 010108 | TR462021 | 26/01/2025 | 12/03/2025 | -477 | R$ 421 | PROTESTO |
| Agro Vale Ltda | Consórcio | 010101 | TR855456 | 11/01/2025 | 12/03/2025 | -477 | R$ 373 | BOLETO EMITIDO |
| Grupo Terra Nova | Serviços | 010104 | TR854380 | 26/02/2025 | 13/03/2025 | -476 | R$ 19.635 | ACORDO PARCELADO |
| Transportes Boa Vista | Venda de Máquinas | 010106 | TR580998 | 29/01/2025 | 15/03/2025 | -474 | R$ 300 | NEGOCIACAO EM ANDAMENTO |
| Grupo Terra Nova | Serviços | 010103 | TR599405 | 18/01/2025 | 19/03/2025 | -470 | R$ 2.031 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Agro Vale Ltda | Consórcio | 010106 | TR778797 | 18/01/2025 | 19/03/2025 | -470 | R$ 4.654 | COBRANCA TERCEIRIZADA |
| Agro Vale Ltda | Serviços | 010109 | TR166743 | 04/03/2025 | 19/03/2025 | -470 | R$ 5.997 | PROTESTO |
| Transportes Boa Vista | Peças | 010104 | TR833845 | 19/01/2025 | 20/03/2025 | -469 | R$ 8.070 | BOLETO EMITIDO |
