ContextoGERAL
Última atualização14/08/2026, 06:10:00
Filial
Setor
Centro de Custo
Gestor
Colaboradores
276
Período 22/06/2026 a 27/06/2026
Banco de horas
2.042:31
Horas acumuladas no período
Banco de horas (R$)
R$ 58.294,66
HE 60% + HE 100%
Absenteísmo
15,35%
Turnover mês: 6,13%
Ranking de colaboradores com mais horas extras
1
Leandro Moreira Nunes
38:18Serviços · R$ 1.136,16
2
Daniel Melo Tavares
37:12Backoffice · R$ 1.163,35
3
Fabiano Gomes Queiroz
34:16Serviços · R$ 1.653,43
4
Julio Costa Moura
30:22Serviços · R$ 1.163,90
5
Breno Carvalho Goncalves
28:58Backoffice · R$ 447,46
6
Igor Marques Paiva
28:20Serviços · R$ 550,25
7
Adriano Araujo Campos
28:01Backoffice · R$ 330,77
8
Orlando Rocha Correia
27:26Backoffice · R$ 1.483,20
9
Bruna Santos Pimenta
25:42Backoffice · R$ 611,87
10
Felipe Lopes Vargas
25:28Serviços · R$ 476,20
11
Caio Nascimento Rodrigues
25:25Serviços · R$ 475,27
12
Rodrigo Silva Rezende
25:18Serviços · R$ 473,09
Turnover
Absenteísmo
Despesas por centro de custo (R$)
- Serviços · 1.199:18
- Backoffice · 474:54
- Comercial Máquinas · 229:30
- Peças · 194:06
Acumulado de banco de horas por colaborador
| Colaborador | Setor | Banco (h) | Valor |
|---|---|---|---|
| Leandro Moreira Nunes000431 | Serviços | 38:00 | R$ 1.136,16 |
| Daniel Melo Tavares000050 | Backoffice | 37:12 | R$ 1.163,35 |
| Fabiano Gomes Queiroz000074 | Serviços | 34:16 | R$ 1.653,43 |
| Breno Carvalho Goncalves000268 | Backoffice | 28:58 | R$ 447,46 |
| Adriano Araujo Campos000235 | Backoffice | 28:01 | R$ 330,77 |
| Igor Marques Paiva000063 | Serviços | 28:00 | R$ 550,25 |
| Orlando Rocha Correia000028 | Backoffice | 27:26 | R$ 1.483,20 |
| Bruna Santos Pimenta000046 | Backoffice | 25:42 | R$ 611,87 |
| Felipe Lopes Vargas000592 | Serviços | 25:28 | R$ 476,20 |
| Caio Nascimento Rodrigues000408 | Serviços | 25:25 | R$ 475,27 |
| Rodrigo Silva Rezende000512 | Serviços | 25:18 | R$ 473,09 |
| Julio Costa Moura000096 | Serviços | 24:00 | R$ 1.163,90 |
| Andre Monteiro Andrade000306 | Backoffice | 23:17 | R$ 338,67 |
| Julio Marques Cunha000015 | Backoffice | 22:48 | R$ 1.232,69 |
| Cristiano Monteiro Moura000187 | Backoffice | 21:23 | R$ 365,97 |
| Otavio Freitas Leite000045 | Serviços | 20:36 | R$ 320,61 |
| Sergio Martins Lacerda000047 | Serviços | 20:03 | R$ 294,91 |
| Adriana Teixeira Moura000082 | Backoffice | 20:00 | R$ 599,74 |
| Douglas Pinto Moura000321 | Comercial Máquinas | 19:54 | R$ 289,45 |
| Igor Mendes Guimaraes000029 | Serviços | 19:39 | R$ 643,09 |
| Felipe Araujo Guimaraes000006 | Serviços | 18:57 | R$ 638,25 |
| Benedito Oliveira Xavier000076 | Backoffice | 18:33 | R$ 526,15 |
| Vinicius Martins Fernandes000093 | Serviços | 17:33 | R$ 497,78 |
| Larissa Oliveira Rezende000101 | Comercial Máquinas | 17:25 | R$ 443,33 |
| Geraldo Ferreira Cunha000237 | Serviços | 17:07 | R$ 904,11 |
| Daniel Barbosa Bezerra000010 | Serviços | 16:39 | R$ 981,80 |
| Douglas Teixeira Xavier000269 | Backoffice | 16:39 | R$ 257,20 |
| Igor Marques Goncalves000090 | Serviços | 16:37 | R$ 410,05 |
| Taina Carvalho Bezerra000220 | Peças | 16:36 | R$ 526,82 |
| Thiago Rocha Batista000218 | Serviços | 16:34 | R$ 458,01 |
| Lucas Moreira Paiva000209 | Serviços | 16:30 | R$ 341,98 |
| Italo Alves Tavares000597 | Serviços | 15:53 | R$ 338,07 |
| Bruno Vieira Tavares000293 | Serviços | 15:31 | R$ 248,27 |
| Taina Martins Fernandes000182 | Comercial Máquinas | 14:54 | R$ 357,60 |
| Gabriel Freitas Machado000074 | Serviços | 14:52 | R$ 756,85 |
| Nelson Teixeira Cunha000271 | Comercial Máquinas | 14:48 | R$ 400,97 |
| Lucas Pinto Siqueira000169 | Backoffice | 14:47 | R$ 795,61 |
| Breno Melo Medeiros000058 | Serviços | 14:16 | R$ 338,75 |
| Izabel Marques Bezerra000284 | Comercial Máquinas | 14:07 | R$ 359,33 |
| Tiago Cardoso Correia000059 | Serviços | 13:56 | R$ 435,73 |
| Henrique Barros Paiva000032 | Serviços | 13:52 | R$ 394,92 |
| Norberto Mendes Tavares000070 | Serviços | 13:49 | R$ 506,66 |
| Tiago Martins Correia000023 | Backoffice | 13:36 | R$ 693,27 |
| Henrique Moreira Cunha000066 | Serviços | 13:29 | R$ 251,30 |
| Norberto Araujo Sales000023 | Serviços | 13:15 | R$ 317,97 |
| Patrick Dias Campos000011 | Serviços | 13:06 | R$ 466,84 |
| Wagner Teixeira Andrade000309 | Comercial Máquinas | 13:00 | R$ 352,18 |
| Vinicius Carvalho Goncalves000229 | Serviços | 12:55 | R$ 379,98 |
| Breno Pereira Vale000051 | Serviços | 12:40 | R$ 509,87 |
| Dayane Oliveira Figueiredo000189 | Comercial Máquinas | 12:33 | R$ 387,73 |
| Mauricio Dias Paiva000442 | Serviços | 12:30 | R$ 459,41 |
| Adriano Dias Guimaraes000175 | Serviços | 12:29 | R$ 510,37 |
| Juliana Nascimento Sales000111 | Serviços | 12:10 | R$ 743,55 |
| Sergio Barros Batista000198 | Serviços | 12:07 | R$ 205,23 |
| Hugo Pereira Leite000172 | Serviços | 11:49 | R$ 251,21 |
| Julio Azevedo Prado000027 | Backoffice | 11:46 | R$ 521,04 |
| Raquel Azevedo Siqueira000178 | Peças | 11:45 | R$ 299,09 |
| Tiago Mendes Rodrigues000095 | Serviços | 11:15 | R$ 158,32 |
| Sabrina Nascimento Correia000236 | Backoffice | 11:12 | R$ 333,96 |
| Marcelo Souza Campos000049 | Serviços | 11:06 | R$ 403,64 |
| Osvaldo Moreira Medeiros000054 | Backoffice | 11:04 | R$ 348,34 |
| Ivan Monteiro Prado000275 | Serviços | 10:54 | R$ 277,45 |
| Caio Nascimento Rezende000789 | Serviços | 10:26 | R$ 188,43 |
| Marcelo Azevedo Cunha000040 | Serviços | 10:14 | R$ 336,06 |
| Victor Cardoso Vargas000026 | Serviços | 10:05 | R$ 389,79 |
| Lucas Melo Siqueira000001 | Serviços | 10:04 | R$ 512,99 |
| Kelvin Moreira Leite000793 | Serviços | 10:03 | R$ 422,27 |
| Matheus Martins Goncalves000059 | Serviços | 10:03 | R$ 220,71 |
| Hugo Santos Guimaraes000324 | Serviços | 10:00 | R$ 145,45 |
| Eduardo Silva Andrade000207 | Serviços | 9:57 | R$ 206,91 |
| Daniela Cardoso Rodrigues000204 | Comercial Máquinas | 9:36 | R$ 285,52 |
| Yasmin Monteiro Medeiros000291 | Serviços | 9:36 | R$ 286,25 |
| Caio Souza Batista000119 | Comercial Máquinas | 9:32 | R$ 223,97 |
| Tiago Ribeiro Moura000311 | Backoffice | 9:31 | R$ 276,85 |
| Kaio Santos Rodrigues000600 | Serviços | 9:30 | R$ 177,64 |
| Jeferson Costa Goncalves000100 | Peças | 9:30 | R$ 284,72 |
| Italo Oliveira Tavares000051 | Backoffice | 9:30 | R$ 502,93 |
| Jeferson Alves Campos000243 | Serviços | 9:25 | R$ 171,21 |
| Rodrigo Monteiro Tavares000285 | Peças | 9:15 | R$ 121,09 |
| Henrique Barbosa Fernandes000521 | Serviços | 9:12 | R$ 245,66 |
| Paulo Ferreira Bezerra000015 | Serviços | 9:06 | R$ 468,59 |
| Mauricio Gomes Correia000349 | Backoffice | 9:05 | R$ 132,12 |
| Lucas Ferreira Xavier000031 | Serviços | 8:59 | R$ 454,06 |
| Lucas Teixeira Cunha000054 | Serviços | 8:50 | R$ 341,59 |
| Elias Gomes Rodrigues000312 | Backoffice | 8:50 | R$ 212,00 |
| Cristiano Dias Pimenta000302 | Serviços | 8:35 | R$ 174,79 |
| Thiago Silva Amaral000200 | Peças | 8:23 | R$ 164,62 |
| Rodrigo Silva Figueiredo000201 | Peças | 8:22 | R$ 221,08 |
| Adriano Nascimento Fernandes000784 | Serviços | 8:18 | R$ 211,27 |
| Ivan Teixeira Rezende000078 | Serviços | 8:18 | R$ 153,26 |
| Osvaldo Mendes Queiroz000193 | Serviços | 8:13 | R$ 140,67 |
| Vinicius Dias Queiroz000320 | Serviços | 8:08 | R$ 284,12 |
| Wesley Santos Figueiredo000057 | Serviços | 8:03 | R$ 177,61 |
| Leandro Melo Siqueira000409 | Serviços | 8:02 | R$ 168,13 |
| Vinicius Santos Figueiredo000060 | Serviços | 8:00 | R$ 175,69 |
| Eduardo Alves Goncalves000253 | Comercial Máquinas | 8:00 | R$ 249,58 |
| Kelvin Pinto Moura000081 | Serviços | 7:57 | R$ 239,95 |
| Hugo Rocha Queiroz000773 | Serviços | 7:57 | R$ 248,32 |
| Patricia Souza Rezende000151 | Comercial Máquinas | 7:55 | R$ 230,30 |
| Julio Lopes Queiroz000034 | Serviços | 7:54 | R$ 134,24 |
| Gabriel Alves Paiva000044 | Serviços | 7:54 | R$ 148,89 |
| Joao Carvalho Bezerra000352 | Backoffice | 7:51 | R$ 285,45 |
| Bruno Ribeiro Cunha000129 | Serviços | 7:48 | R$ 158,89 |
| Orlando Santos Amaral000559 | Peças | 7:43 | R$ 210,43 |
| Breno Pereira Rodrigues000016 | Peças | 7:43 | R$ 246,03 |
| Nilson Barbosa Goncalves000042 | Serviços | 7:36 | R$ 201,14 |
| Mauricio Marques Campos000440 | Peças | 7:23 | R$ 179,94 |
| Vanessa Cardoso Rezende000215 | Peças | 7:21 | R$ 198,69 |
| Helio Alves Siqueira000266 | Backoffice | 7:12 | R$ 248,26 |
| Italo Vieira Leite000073 | Peças | 7:12 | R$ 162,33 |
| Samuel Silva Medeiros000280 | Comercial Máquinas | 7:09 | R$ 223,06 |
| Sergio Barbosa Rezende000117 | Comercial Máquinas | 7:07 | R$ 237,56 |
| Adriano Ferreira Sales000277 | Serviços | 7:02 | R$ 206,43 |
| Joao Dias Pimenta000220 | Comercial Máquinas | 7:01 | R$ 234,22 |
| Heloisa Teixeira Paiva000176 | Comercial Máquinas | 6:49 | R$ 198,30 |
| Otavio Silva Siqueira000332 | Serviços | 6:44 | R$ 335,46 |
| Kelvin Barros Campos000077 | Serviços | 6:40 | R$ 292,42 |
| Fernando Gomes Tavares000463 | Peças | 6:37 | R$ 165,61 |
| Orlando Martins Batista000288 | Serviços | 6:34 | R$ 124,20 |
| Orlando Lopes Andrade000067 | Serviços | 6:33 | R$ 133,38 |
| Elias Marques Rodrigues000009 | Backoffice | 6:31 | R$ 279,05 |
| Cristiano Carvalho Goncalves000329 | Serviços | 6:30 | R$ 219,39 |
| Ricardo Silva Nunes000269 | Serviços | 6:25 | R$ 352,09 |
| Diego Pinto Queiroz000050 | Peças | 6:25 | R$ 116,67 |
| Emerson Oliveira Paiva000050 | Peças | 6:22 | R$ 143,54 |
| Felipe Costa Sales000522 | Serviços | 6:19 | R$ 118,12 |
| Leandro Souza Bezerra000267 | Backoffice | 6:16 | R$ 216,08 |
| Sidnei Freitas Brito000261 | Serviços | 6:07 | R$ 94,49 |
| Joao Araujo Siqueira000105 | Backoffice | 5:54 | R$ 317,53 |
| Eduardo Oliveira Pimenta000343 | Peças | 5:49 | R$ 148,06 |
| Larissa Costa Lacerda000357 | Serviços | 5:49 | R$ 190,36 |
| Wagner Ferreira Batista000289 | Serviços | 5:45 | R$ 107,39 |
| Kaio Teixeira Sales000121 | Backoffice | 5:43 | R$ 195,41 |
| Renato Pereira Brito000011 | Serviços | 5:43 | R$ 130,24 |
| Yasmin Ferreira Paiva000301 | Comercial Máquinas | 5:42 | R$ 95,35 |
| Leandro Mendes Medeiros000021 | Serviços | 5:40 | R$ 233,45 |
| Victor Rocha Paiva000121 | Backoffice | 5:39 | R$ 175,52 |
| Emerson Martins Figueiredo000003 | Serviços | 5:34 | R$ 300,96 |
| Diego Carvalho Moura000278 | Serviços | 5:31 | R$ 120,36 |
| Rodrigo Silva Pimenta000001 | Comercial Máquinas | 5:30 | R$ 128,63 |
| Ivan Vieira Leite000013 | Serviços | 5:20 | R$ 126,59 |
| Paulo Oliveira Nunes000098 | Serviços | 5:17 | R$ 144,57 |
| Juliana Teixeira Tavares000282 | Serviços | 5:16 | R$ 157,04 |
| Leandro Lopes Nunes000465 | Backoffice | 5:14 | R$ 136,39 |
| Eduardo Costa Vargas000039 | Peças | 5:07 | R$ 104,98 |
| Kleber Araujo Fernandes000092 | Serviços | 5:05 | R$ 167,71 |
| Sidnei Melo Brito000001 | Comercial Máquinas | 5:02 | R$ 136,22 |
| Camila Rocha Xavier000043 | Serviços | 5:00 | R$ 77,82 |
| Julio Nascimento Andrade000035 | Serviços | 4:59 | R$ 72,23 |
| Ricardo Rocha Brito000299 | Serviços | 4:58 | R$ 137,26 |
| Eduardo Freitas Andrade000194 | Comercial Máquinas | 4:57 | R$ 116,29 |
| Cristiano Ferreira Batista000284 | Peças | 4:57 | R$ 150,23 |
| Thiago Melo Amaral000232 | Serviços | 4:50 | R$ 105,45 |
| Fabiano Mendes Pimenta000046 | Serviços | 4:45 | R$ 117,05 |
| Fabiano Santos Siqueira000042 | Backoffice | 4:40 | R$ 192,01 |
| Victor Souza Correia000314 | Backoffice | 4:35 | R$ 116,67 |
| Ricardo Ribeiro Rodrigues000320 | Peças | 4:34 | R$ 66,42 |
| Paulo Freitas Lacerda000356 | Backoffice | 4:34 | R$ 116,24 |
| Juliana Ribeiro Andrade000770 | Peças | 4:32 | R$ 171,41 |
| Julio Nascimento Tavares000794 | Serviços | 4:31 | R$ 83,88 |
| Eduardo Barros Bezerra000292 | Peças | 4:30 | R$ 104,73 |
| Fernanda Freitas Nunes000057 | Comercial Máquinas | 4:27 | R$ 103,56 |
| Fernando Azevedo Correia000530 | Serviços | 4:25 | R$ 82,59 |
| Lucas Alves Xavier000160 | Peças | 4:25 | R$ 108,63 |
| Breno Silva Sales000238 | Serviços | 4:25 | R$ 89,36 |
| Wesley Alves Fernandes000045 | Serviços | 4:24 | R$ 197,08 |
| Wagner Oliveira Moura000011 | Backoffice | 4:22 | R$ 183,41 |
| Elaine Oliveira Moura000329 | Peças | 4:21 | R$ 113,89 |
| Douglas Monteiro Tavares000797 | Serviços | 4:20 | R$ 72,48 |
| Matheus Santos Cunha000037 | Serviços | 4:15 | R$ 108,18 |
| Leonardo Costa Brito000041 | Peças | 4:15 | R$ 75,73 |
| Adriano Cardoso Batista000025 | Serviços | 4:12 | R$ 81,71 |
| Leandro Martins Vargas000311 | Serviços | 4:10 | R$ 175,76 |
| Patrick Ferreira Sales000048 | Peças | 4:07 | R$ 74,85 |
| Osvaldo Costa Tavares000173 | Backoffice | 4:04 | R$ 161,75 |
| Raquel Araujo Nunes000241 | Comercial Máquinas | 4:03 | R$ 70,82 |
| Fernanda Mendes Queiroz000054 | Serviços | 4:03 | R$ 51,84 |
| Isabela Freitas Batista000009 | Backoffice | 4:02 | R$ 155,54 |
| Regina Costa Xavier000181 | Comercial Máquinas | 4:02 | R$ 115,03 |
| Gustavo Rocha Figueiredo000260 | Backoffice | 3:58 | R$ 80,68 |
| Julio Azevedo Queiroz000326 | Serviços | 3:54 | R$ 93,09 |
| Thiago Vieira Fernandes000305 | Backoffice | 3:51 | R$ 64,40 |
| Dayane Barbosa Leite000308 | Peças | 3:51 | R$ 98,00 |
| Adriana Melo Rezende000252 | Serviços | 3:32 | R$ 100,22 |
| Cristiano Pereira Guimaraes000053 | Serviços | 3:29 | R$ 86,74 |
| Lucas Marques Vargas000056 | Serviços | 3:27 | R$ 57,71 |
| Victor Souza Pimenta000065 | Serviços | 3:21 | R$ 95,99 |
| Natalia Vieira Cunha000300 | Peças | 3:21 | R$ 97,45 |
| Norberto Vieira Moura000052 | Peças | 3:10 | R$ 72,25 |
| Adriano Dias Amaral000032 | Serviços | 3:02 | R$ 55,23 |
| Felipe Santos Figueiredo000079 | Serviços | 2:59 | R$ 44,29 |
| Nayara Pinto Tavares000131 | Backoffice | 2:59 | R$ 75,94 |
| Orlando Mendes Machado000796 | Serviços | 2:58 | R$ 43,15 |
| Bruno Cardoso Goncalves000556 | Comercial Máquinas | 2:54 | R$ 51,08 |
| Wesley Freitas Paiva000362 | Peças | 2:51 | R$ 62,18 |
| Otavio Cardoso Prado000470 | Backoffice | 2:47 | R$ 76,90 |
| Dayane Oliveira Siqueira000049 | Comercial Máquinas | 2:39 | R$ 61,67 |
| Benedito Monteiro Siqueira000310 | Serviços | 2:35 | R$ 46,97 |
| Wagner Melo Paiva000523 | Serviços | 2:34 | R$ 47,99 |
| Wagner Silva Goncalves000227 | Backoffice | 2:34 | R$ 46,50 |
| Bruno Costa Campos000024 | Serviços | 2:34 | R$ 115,08 |
| Leonardo Pereira Bezerra000322 | Serviços | 2:33 | R$ 69,54 |
| Matheus Rocha Vale000798 | Comercial Máquinas | 2:30 | R$ 45,45 |
| Mariana Barbosa Tavares000306 | Comercial Máquinas | 2:30 | R$ 43,64 |
| Igor Azevedo Moura000174 | Serviços | 2:29 | R$ 71,99 |
| Caio Carvalho Siqueira000075 | Serviços | 2:22 | R$ 34,37 |
| Elaine Melo Machado000273 | Serviços | 2:22 | R$ 63,98 |
| Gustavo Barros Campos000071 | Comercial Máquinas | 2:21 | R$ 37,23 |
| Mariana Monteiro Batista000088 | Peças | 2:18 | R$ 63,49 |
| Kelvin Martins Andrade000307 | Serviços | 2:07 | R$ 38,48 |
| Gabriel Marques Rezende000003 | Comercial Máquinas | 2:00 | R$ 30,71 |
| Larissa Araujo Medeiros000233 | Backoffice | 1:55 | R$ 46,00 |
| Kaio Melo Figueiredo000312 | Serviços | 1:52 | R$ 32,58 |
| Ana Melo Medeiros000353 | Comercial Máquinas | 1:50 | R$ 37,33 |
| Juliana Pereira Correia000206 | Peças | 1:48 | R$ 54,98 |
| Breno Monteiro Prado000253 | Peças | 1:46 | R$ 64,24 |
| Juliana Moreira Tavares000355 | Comercial Máquinas | 1:45 | R$ 48,36 |
| Marcelo Carvalho Campos000302 | Serviços | 1:42 | R$ 31,79 |
| Patricia Araujo Goncalves000298 | Backoffice | 1:42 | R$ 37,09 |
| Jeferson Marques Bezerra000019 | Serviços | 1:39 | R$ 72,00 |
| Izabel Lopes Rodrigues000361 | Peças | 1:31 | R$ 38,61 |
| Priscila Araujo Lacerda000313 | Backoffice | 1:30 | R$ 32,73 |
| Fabiano Pereira Lacerda000344 | Serviços | 1:30 | R$ 22,91 |
| Matheus Azevedo Queiroz000287 | Serviços | 1:22 | R$ 21,27 |
| Mauricio Barbosa Brito000074 | Serviços | 1:14 | R$ 23,88 |
| Bruno Mendes Queiroz000124 | Comercial Máquinas | 1:13 | R$ 35,39 |
| Dayane Santos Bezerra000475 | Comercial Máquinas | 1:12 | R$ 28,80 |
| Juliana Souza Nunes000039 | Comercial Máquinas | 1:12 | R$ 22,66 |
| Samuel Silva Tavares000092 | Backoffice | 1:12 | R$ 24,45 |
| Sabrina Barbosa Bezerra000190 | Serviços | 1:12 | R$ 32,29 |
| Carlos Mendes Sales000340 | Serviços | 1:11 | R$ 36,77 |
| Raquel Gomes Vale000191 | Peças | 1:10 | R$ 30,55 |
| Henrique Dias Fernandes000328 | Serviços | 1:07 | R$ 21,11 |
| Nelson Alves Andrade000280 | Backoffice | 1:05 | R$ 14,18 |
| Leonardo Lopes Lacerda000222 | Comercial Máquinas | 1:01 | R$ 13,44 |
| Joao Dias Leite000524 | Serviços | 1:00 | R$ 28,83 |
| Thiago Lopes Moura000002 | Serviços | 0:58 | R$ 43,34 |
| Otavio Pereira Xavier000055 | Serviços | 0:57 | R$ 15,89 |
| Hugo Ribeiro Vale000342 | Serviços | 0:56 | R$ 14,25 |
| Fernando Costa Paiva000040 | Backoffice | 0:53 | R$ 24,18 |
| Juliana Lopes Prado000775 | Peças | 0:53 | R$ 28,41 |
| Bruno Vieira Moura000018 | Peças | 0:53 | R$ 21,50 |
| Adriano Lopes Brito000294 | Serviços | 0:52 | R$ 10,72 |
| Emerson Martins Pimenta000231 | Serviços | 0:49 | R$ 29,74 |
| Sergio Barbosa Queiroz000292 | Serviços | 0:43 | R$ 16,61 |
| Vinicius Ribeiro Moura000351 | Backoffice | 0:40 | R$ 18,42 |
| Hugo Vieira Nunes000333 | Peças | 0:39 | R$ 13,71 |
| Izabel Ribeiro Xavier000249 | Peças | 0:38 | R$ 22,11 |
| Nelson Teixeira Paiva000347 | Backoffice | 0:36 | R$ 14,40 |
| Igor Silva Pimenta000049 | Serviços | 0:35 | R$ 12,32 |
| Lucas Vieira Rodrigues000203 | Comercial Máquinas | 0:34 | R$ 11,56 |
| Orlando Dias Fernandes000310 | Serviços | 0:34 | R$ 10,58 |
| Simone Cardoso Campos000303 | Comercial Máquinas | 0:31 | R$ 7,94 |
| Eduardo Freitas Pimenta000252 | Peças | 0:30 | R$ 8,95 |
| Priscila Oliveira Brito000254 | Comercial Máquinas | 0:30 | R$ 15,60 |
| Wagner Freitas Xavier000260 | Peças | 0:30 | R$ 7,72 |
| Maiara Dias Campos000052 | Serviços | 0:28 | R$ 5,69 |
| Julio Costa Medeiros000141 | Peças | 0:28 | R$ 22,82 |
| Paulo Barbosa Bezerra000288 | Serviços | 0:28 | R$ 9,03 |
| Osvaldo Santos Rodrigues000010 | Peças | 0:28 | R$ 12,31 |
| Gabriel Souza Bezerra000791 | Serviços | 0:26 | R$ 6,62 |
| Victor Nascimento Rezende000304 | Serviços | 0:24 | R$ 5,82 |
| Alessandro Souza Lacerda000358 | Comercial Máquinas | 0:24 | R$ 8,73 |
| Maiara Ferreira Fernandes000093 | Serviços | 0:21 | R$ 2,84 |
| Norberto Monteiro Paiva000265 | Comercial Máquinas | 0:18 | R$ 9,36 |
| Wesley Santos Xavier000050 | Serviços | 0:14 | R$ 5,94 |
| Henrique Azevedo Figueiredo000008 | Comercial Máquinas | 0:13 | R$ 4,41 |
| Vinicius Araujo Andrade000088 | Serviços | 0:13 | R$ 4,41 |
| Henrique Melo Rodrigues000105 | Serviços | 0:12 | R$ 3,70 |
| Elaine Moreira Fernandes000304 | Comercial Máquinas | 0:11 | R$ 2,23 |
| Marcelo Lopes Vale000297 | Comercial Máquinas | 0:04 | R$ 0,86 |
| Italo Lopes Lacerda000130 | Comercial Máquinas | 0:03 | R$ 1,02 |
| Norberto Santos Moura000094 | Comercial Máquinas | 0:00 | R$ 0,00 |
| Eduardo Barros Campos000231 | Backoffice | 0:00 | R$ 0,00 |
| Nilson Vieira Vargas000322 | Peças | 0:00 | R$ 0,00 |
| Fabiana Melo Figueiredo000038 | Comercial Máquinas | 0:00 | R$ 0,00 |
Turnover e absenteísmo por ano
| Ano | Contratados | Demitidos | Funcionários | Turnover | Absenteísmo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 380 | 489 | 571 | 5,58% | 1,46% |
| 2026 | 223 | 290 | 522 | 6,94% | 1,43% |
